ZW自吸排污泵性能参数,ZW自吸泵性能参数,自吸无堵塞排污泵性能参数
自吸式排污泵是在反复研究同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的产品。自吸无堵塞排污泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的*设计,即可象 一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水,又可吸排含有大颗粒固本和长纤维杂质液体,可广泛 适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等 化工介质的杂质泵.ZW自吸排污泵与同类同类产品相比,具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、节能,使用维修方便等特点,在排污泵系列产品中属同类*。各项技术性能指标居同类,达到前沿水平,具有广阔的应用市场和发展前景.
型号 | 流量Q | 扬程 | 电机功率 | 转速 |
ZW25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
ZW32-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
ZW40-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
ZW65-20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
ZW65-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
ZW65-20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
ZW65-30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 |
ZW80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
ZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
ZW125-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
ZW150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
ZW150-250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
ZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
ZW200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 |
ZW200-80-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
ZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 |
推荐产品:气动隔膜泵
-
上海博禹泵业有限公司
地区:苏、浙、赣、京、吉、晋、云、渝、蒙、青、桂。
联系人:方经理
电话:021-59261119
手机:13764677048
QQ:
地区:鲁、粤、闵、津、辽、陕、贵、鄂、甘、新。
联系人:丁经理
电话:021-59265067
手机:13636413314
QQ:
地区:沪、皖、冀、豫、黑、琼、川、湘、宁、藏。
联系人:袁经理
电话:021-59261799
手机:18049892802
QQ:
传真:021-59261119/021-59261507
地址:上海市青浦区金泽工业园
邮编:201718
网址:www.boyuby.cn
邮箱:boyuby@163.com