ZWL自吸排污泵详细参数表
点击次数:4750 更新时间:2014-08-11
ZWL自吸泵参数,ZWL排污泵参数
自吸泵主要分为污水自吸泵,清水自吸泵,耐腐蚀自吸泵,等。自吸泵参数主要由型号、泵进出口口径(mm)、流量(单位m3/h)、扬程(单位m)、功率(KW)、转速(r/min)、效率(%)、汽蚀余量(m)、自吸高度(m)、自吸时间(min/m)、重量(kg)组成。定货前需确定、产品名称与型号、口径③扬程(m)、流量、电机功率(KW、转速(r/min、电压〔V〕、吸程(m、
订货时应注意:是否带附件以便我们的为您正确选型若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按型号直接向我们销售部订购。当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和自吸泵参数,由我们的技术专家为您审核把关。
ZWL自吸排污泵参数:
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 功率 (kw) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 汽蚀余量 (m) | 自吸高度 (m) | 自吸时间 (min/m) | 重量(kg) |
ZWL25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
ZWL40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
ZWL50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 140 |
ZWL50-20-40 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
ZWL65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 125 |
ZWL65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 135 |
ZWL65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 140 |
ZWL65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 150 |
ZWL65-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 200 |
ZWL80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 125 |
ZWL80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 140 |
ZWL80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 150 |
ZWL80-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 220 |
ZWL80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 250 |
ZWL80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.5 | 3 | 300 |
ZWL100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
ZWL100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
ZWL100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 270 |
ZWL100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 2 | 320 |
ZWL100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 380 |
ZWL100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 430 |
ZWL100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 480 |
ZWL125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.0 | 2 | 380 |
ZWL150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 380 |
ZWL150-200-20 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 420 |
ZWL150-200-25 | 200 | 25 | 30 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 520 |
ZWL150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 580 |
ZWL150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 700 |
ZWL200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 600 |
ZWL200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
ZWL200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 820 |
ZWL250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1020 |
ZWL300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1200 |
同类自吸泵 :污水自吸泵_清水自吸泵_耐腐蚀自吸泵_不锈钢酒泵_自吸污水泵_无泄露自吸泵_不锈钢自吸泵_直联式自吸排污泵_清水自吸泵_自动增压泵_直联式自吸泵_ZW型自吸排污泵_耐腐蚀自吸泵_小型自吸泵_大流量自吸泵_大吸程自吸泵_氟塑料自吸泵_防爆自吸泵_不锈钢防爆自吸泵等.
水泵大类产品有:潜水泵型号,自吸泵型号,污水泵型号,磁力泵型号,离心泵型号,隔膜泵型号,多级泵型号,化工泵型号,螺杆泵型号,往复泵型号,液下泵型号,消防泵型号,泥浆泵型号,高温泵型号,真空泵型号,高压泵型号,油泵型号,控制柜,水泵控制柜,变频控制柜,增压泵型号,电动机型号,无负压给水设备,计量泵型号,消防给水设备等。
相关文章:自吸离心泵工作原理
感谢您访问我们博禹泵业的,如有任何自吸泵参数疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供的服务。
联系我们
-
上海博禹泵业有限公司
地区:苏、浙、赣、京、吉、晋、云、渝、蒙、青、桂。
联系人:方经理
电话:021-59261119
手机:13764677048
QQ:
地区:鲁、粤、闵、津、辽、陕、贵、鄂、甘、新。
联系人:丁经理
电话:021-59265067
手机:13636413314
QQ:
地区:沪、皖、冀、豫、黑、琼、川、湘、宁、藏。
联系人:袁经理
电话:021-59261799
手机:18049892802
QQ:
传真:021-59261119/021-59261507
地址:上海市青浦区金泽工业园
邮编:201718
网址:www.boyuby.cn
邮箱:boyuby@163.com